Cost Calculator
ELASTOTEC MAGNEFAST
Wear Life Calculator - V0.2
Calculate Your Chute Wear Life & Savings
Magnefast vs current liners • Instant ROI in seconds
1. Current Setup
2. Maintenance Costs
3. Select 2 Materials to Compare
Alternative 1
Alternative 2
4. Settings Used & Calculations
| Parameter | Current | Alternative 1 | Alternative 2 |
|---|
5. Material Cost & Time Details per m² (click Wear Factor to sort)
| Material | Thickness | Cost per m² | Removal (hrs) | Installation (hrs) | Wear Factor ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnefast™ Cer 95% | 12 mm | $2,737 | 0.20 | 0.15 | 8.6 |
| Magnefast™ Cer 95% | 25 mm | $3,649 | 0.20 | 0.15 | 18 |
| Magnefast™ Cer 95% | 50 mm | $4,656 | 0.20 | 0.15 | 36 |
| Magnefast™ SiC | 12 mm | $2,500 | 0.20 | 0.15 | 21.6 |
| Magnefast™ SiC | 25 mm | $5,000 | 0.20 | 0.15 | 45 |
| Magnefast™ SiC | 50 mm | $8,545 | 0.20 | 0.15 | 98 |
| Magnefast™ ZTA | 12 mm | $4,000 | 0.20 | 0.15 | 13.4 |
| Magnefast™ ZTA | 25 mm | $14,000 | 0.20 | 0.15 | 28 |
| Magnefast™ ZTA | 50 mm | $20,000 | 0.20 | 0.15 | 56 |
| Studded Chrome Carbide | 20 mm | $1,500 | 0.75 | 0.75 | 5.6 |
| Studded Chrome Carbide | 30 mm | $2,000 | 0.75 | 0.75 | 8.4 |
| Studded Chrome Carbide | 50 mm | $2,500 | 0.75 | 0.75 | 14 |
| Studded WhiteIron | 20 mm | $3,811 | 0.75 | 0.75 | 5.2 |
| Studded WhiteIron | 30 mm | $5,081 | 0.75 | 0.75 | 7.8 |
| Studded WhiteIron | 50 mm | $6,351 | 0.75 | 0.75 | 13 |
| Studded NiHard | 20 mm | $1,608 | 0.75 | 0.75 | 2.8 |
| Studded NiHard | 30 mm | $2,144 | 0.75 | 0.75 | 4.2 |
| Studded NiHard | 50 mm | $2,858 | 0.75 | 0.75 | 7 |
| Studded Bis400 | 20 mm | $1,125 | 0.75 | 0.75 | 0.8 |
| Studded Bis400 | 30 mm | $1,500 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Studded Bis400 | 50 mm | $2,025 | 0.75 | 0.75 | 2 |
6. Comparison Results
| Solution | Wear Life (months) | Install Cost ($) | 2-Year Total Cost ($) | Production Gain ($) |
|---|