Elastotec Metal Primer S2205 – Sicherheitsdatenblatt
Erstellungsdatum: | 26/05/2017 | Gründe für die Ausgabe: | Überarbeitet/Formatänderung |
Datum der letzten Überprüfung: | 04/05/2021 | Nächste Rezension: | 04/05/2026 |
Angaben zum Hersteller/Importeur | |||
Firmenname | Elastotec P/L | ABN | 65 137 437 239 |
Telefon | +61 2 8987 1922 | ||
Adresse | Einheit 1 / 61 Somersby Falls Road, Somersby NSW 2250 Australien | ||
Notfallkontakt | |||
Firmenname | Elastotec P/L | Telefon | Wie oben oder außerhalb der Geschäftszeiten +61 423 200 178 |
david@elastotec.com.au |
Abschnitt 1: Produktidentifikation
Produkt name: | Elastotec Metallgrundierung S2205 |
---|---|
Klebende andere Kennzeichnungsmittel: | Mischung |
Andere Namen: | S2205 Grundierung |
Empfohlene Verwendung der Chemikalie und Verwendungsbeschränkung: | Grundierung |
Abschnitt 2: Gefahrenidentifizierung
Signalwort | Achtung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefährliche Natur: | Gemäß dem Global Harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) und den Kriterien von Safe Work Australia als gefährlich eingestuft. Gemäß dem australischen Code für den Transport gefährlicher Güter auf Straße und Schiene (7. Ausgabe) als Gefahrgut eingestuft. | ||||||
Gefährliche Natur: | ![]() | Flam. Liq. 2 | H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | |||
Gefährliche Natur: | ![]() | Vertreter 1 | H360 | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das ungeborene Kind schädigen. | |||
Gefährliche Natur: | ![]() | STOT RE 2 | H373 | Kann bei längerer oder wiederholter Exposition Organschäden verursachen. | |||
Gefährliche Natur: | ![]() | Asp. Tox. 1 | H304 | Kann tödlich sein, wenn es verschluckt wird und in die Atemwege gelangt. | |||
Gefährliche Natur: | ![]() | Aquatische Chronik 2 | H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | |||
Gefährliche Natur: | ![]() | Hautreizung 2 | H315 | Verursacht Hautreizungen. | |||
Gefährliche Natur: | ![]() | Augenreizung 2A | H319 | Verursacht schwere Augenreizungen. | |||
Gefährliche Natur: | ![]() | STOT SE 3 | H336 | Kann Schläfrigkeit oder Schwindelgefühl verursachen. | |||
Gefährliche Natur: | ![]() | Aquatisch Akut 2 | H401 | Giftig für Wasserlebewesen. | |||
Signalwort: | Achtung |
Abschnitt 3: Zusammensetzung / Angaben zu den Inhaltsstoffen
Spalte1 | Spalte2 |
---|---|
Chemische Charakterisierung: | Mischungen |
Beschreibung: | Gemisch aus unten angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. |
Das Produkt besteht aus einer Mischung von Lösungsmitteln, einschließlich der unten aufgeführten.
Teil 4: Erstehilfemaßnahmen
Abschnitt 5: Brandbekämpfungsmaßnahmen
Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Erste Hilfe | Messen |
---|---|
Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallverfahren: | Tragen Sie zugelassenen Atemschutz, chemikalienbeständige Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsstiefel. Evakuieren Sie alle nicht unbedingt erforderlichen Mitarbeiter aus dem betroffenen Bereich. Atmen Sie keine Dämpfe ein. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Löschen Sie alle Zündquellen. Vermeiden Sie Funken und offene Flammen. Rauchen verboten. |
Umwelt-Vorsichtsmaßnahmen: | Im Falle einer größeren Verschüttung ist darauf zu achten, dass das verschüttete Material nicht in die Kanalisation oder in Wasserläufe gelangt. |
Methoden und Materialien für Rückhaltung und Reinigung: | Stoppen Sie das Leck, wenn dies sicher möglich ist, und nehmen Sie die verschüttete Flüssigkeit mit Sand, Erde, Vermiculit oder einem anderen saugfähigen Material auf. Verwenden Sie keine brennbaren Materialien wie Sägemehl. Sammeln Sie das verschüttete Material und geben Sie es zur Entsorgung in einen geeigneten Behälter. Verwenden Sie nur funkenfreie Werkzeuge. |
Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung
Abschnitt 8: Expositionskontrollen und persönliche Schutzausrüstung
Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität
Abschnitt 11: Toxikologische Informationen
Spalte2 | Spalte3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Toxizität: | Für die Einstufung relevante LD50/LC50-Werte: | ||||
Toxizität: | 108-88-3 Methylbenzol | ||||
Toxizität: | Mündlich | LD50 | 5000 mg/kg (Ratte) | ||
Toxizität: | dermal | LD50 | 12124 mg/kg (Kaninchen) | ||
Toxizität: | Inhalation | LC50/4 h | 5320 mg/l (Maus) | ||
Toxizität: | 67-64-1 Aceton | ||||
Toxizität: | Mündlich | LD50 | 5800 mg/kg (Ratte) | ||
Toxizität: | dermal | LD50 | 20000 mg/kg (Kaninchen) |
Abschnitt 12: Ökologische Informationen
Erste Hilfe | Messen |
---|---|
Aquatische Toxizität: | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Ausdauer und Abbaubarkeit: | Keine Information verfügbar. |
Bioakkumulationspotenzial: | Keine Information verfügbar. |
Mobilität im Boden: | Keine Information verfügbar. |
Andere Nebenwirkungen: | Keine Information verfügbar. |
Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung
Erste Hilfe | Messen |
---|---|
Entsorgungsmethoden und Behälter: | Entsorgen Sie die Ware gemäß den geltenden örtlichen und staatlichen Vorschriften. |
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei Deponierung oder Verbrennung: | Weitere Informationen erhalten Sie bei der Abfallwirtschaftsbehörde Ihres Bundesstaates. |
Abschnitt 14: Transportinformationen
Abschnitt 15: Regulatorische Informationen
Erste Hilfe | Messen | |
---|---|---|
Australisches Inventar chemischer Substanzen: | ||
107-83-5 | 2-Methylpentan | |
108-88-3 | Benzol, Methyl | |
67-64-1 | Aceton | |
110-54-3 | Hexane | |
Standard für die einheitliche Einstufung von Arzneimitteln und Giften (SUSMP) – Giftliste: | ||
Giftplan: | 5 |