PARAMETER | GUMMIBELAG NR/SBR | GUMMIBELAG FRAS CN | POLYURETHAN-BELAG | Kaltgebundene Keramik-Beläge | HEISSVULKANISIERTE KERAMIKBELÄGE | DIREKT VERBUNDENE KERAMIKBELÄGE |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Type | Lebenslauf, HV | Lebenslauf, HV | Lebenslauf, HV | CV | HV | DBCL |
DIN Abrieb (mm3 Volumenverlust) | <90 | JA | NEIN | JA | JA | JA |
Verwendung auf Antriebsscheiben | JA | JA | NEIN | JA | JA | JA |
Verwendung auf nicht angetriebenen Riemenscheiben | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Widerstand gegen Aufbau | MINIMAL | MINIMAL | JA | ETWAS | ETWAS | JA FÜR PLAIN, NEIN FÜR DRIVE |
Lebensdauer der Isolierung (typisch) (Jahre) | 1 - 2 | 1 | 3 - 5 | > 10 | > 10 | > 10 |
Kosten für die Installation der Isolierung | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $6,000 |
Kosten der Verzögerung | $625 | $800 | $2,500 | $4,600 | $4,950 | $4,800 |
Gesamtkosten der Isolierung pro Riemenscheibe | $4,625 | $4,800 | $6,500 | $8,600 | $8,950 | $10,800 |
Anzahl der Relags in 10 Jahren | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der Anlagenstillstände | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der Arbeitsschutzexpositionen | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Verzögerte Kosten über 10 Jahre | $27,750 | $48,000 | $13,000 | $8,600 | $8,950 | $10,800 |
Erforderliche Zeit für die Verzögerung (Stunden) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 48 |
Basierend auf einer Riemenscheibe mit 1000 mm Durchmesser und 2,000 mm Laufbreite
CV = Kaltvulkanisiert
HV = Heißvulkanisiert
DB = Direkte Anleihe
PARAMETER | Kaltgebundene Keramik-Beläge | HEISSVULKANISIERTE KERAMIKBELÄGE | DIREKT VERBUNDENE KERAMIKBELÄGE |
---|---|---|---|
Verbindungsfehler aufgrund von Verzögerung an der Riemenscheibe | Minimaler Gummiriss | 100 % Gummireißverschluss | 100 % Epoxidharz-Reißverschluss. |
Haftfestigkeit an der Riemenscheibe | > 9.0 (N/mm2) | > 20.0 (N/mm2) | > 20.0 (MPa) |
Haftfestigkeit auf Keramikfliesen | > 6.0 (MPa) | > 6.0 (MPa) | > 20.0 (MPa) |
Anwendung vor Ort | Ja | Nein | Nein |
Fabrikanwendung | Ja | Ja | Ja |
Stabile Gummihärte | Ja | Ja | N / A |
Joins | Ja | Nein | Nein |
Pökeln | Raumtemperatur | 130-140C | Raumtemperatur |
Bindungsdruck | Gummihammer | Autoklav 400-600 KPa | N / A |
Klebedruck Dauer | Sekunden | 4 Stunden | N / A |
Verschleiß der Riemenabdeckung | Nein | Nein | Ja für Antriebsriemenscheiben |
Erforderliche Zeit für die Verzögerung (Stunden) | 8 | 12 | 48 |
Fabrikanwendung – Antriebsscheiben | Nein | Bevorzugt | OK – kann zu Verschleiß der Riemenabdeckung führen |
Werksanwendung – Nicht angetriebene Riemenscheiben | Nein | Bevorzugt | Nein |
Feldanwendung – Antriebsscheiben | Ja | Nein | OK – kann zu Verschleiß der Riemenabdeckung führen |
Feldanwendung – Nicht angetriebene Riemenscheiben | Ja | Nein | Bevorzugt |
N/A = Nicht anwendbar
Dicke Keramik-Belagsschicht mit Gummirücken zur Minimierung von Schlupf und Riemenabdeckungsverschleiß
12 mm niedrige Riemenspannung
15 mm mittlere Riemenspannung
20 mm hohe Riemenspannung